![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-50 |
MOQ: | 1 |
Harga: | Negotiabce |
Waktu Pengiriman: | 30 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Performa Unggul
Berbagai Aplikasi
Kemudahan Penggunaan dan Perawatan
Kualitas Produk yang Andal
Sistem Layanan Komprehensif
Model set generator diesel | JW-60 | JW-88 |
Daya siaga set generator (KVA) | 69 | 110 |
Daya siaga set generator (KW) | 55 | 88 |
Daya terukur set generator (KVA) | 63 | 100 |
Daya terukur set generator (KW) | 50 | 80 |
Arus terukur (A) | 90 | 144 |
Berat referensi unit (KG) | 825 | 965 |
Dimensi referensi unit (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Model mesin | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Metode asupan | Penekanan | Penekanan |
Metode pembakaran | Semprotan langsung | Semprotan langsung |
Jumlah silinder | 4 | 4 |
Bore × langkah (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Perpindahan (L) | 4.15 | 5.32 |
Rasio kompresi | 17:1 | 17:1 |
Daya utama (kW) | 60 | 88 |
Kecepatan putaran (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Kecepatan idle maksimum (r/min) | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang |
Kecepatan stabil tanpa beban minimum (r/min) | 650 atau kurang | 650 atau kurang |
Laju konsumsi bahan bakar (g/kW.h) | 220 atau kurang | 225 atau kurang |
Arah rotasi poros engkol (menghadap ke roda gila) | Berlawanan arah jarum jam | Berlawanan arah jarum jam |
Metode pendinginan | Pendinginan air paksa | Pendinginan air paksa |
Metode pelumasan | Senyawa percikan tekanan | Senyawa percikan tekanan |
Metode mulai | Mulai elektrik | Mulai elektrik |
Massa bersih (kg) | 370 | 480 |
Urutan kerja silinder | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Suhu knalpot ℃ | 600 atau kurang | 600 atau kurang |
Diameter pipa asupan mm | 51 | 60 |
Kapasitas oli total L | 13 | 15 |
Suhu oli maksimum ℃ | 105 | 105 |
Konsumsi oli g/kW.h | 2.04 atau kurang | 1.63 atau kurang |
Kapasitas air pendingin total L | 18 | 23 |
Dimensi (termasuk tangki air, braket filter udara, tidak termasuk filter udara dan peredam) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Data teknis generator: | Data teknis generator: | Data teknis generator: |
Merek generator | JIWEI | JIWEI |
Model generator | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Daya terukur generator (KVA) | 63 | 100 |
Daya terukur generator (KW) | 50 | 80 |
Mode eksitasi | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat |
Frekuensi (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Faktor daya | 0.8 Ketinggalan | 0.8 Ketinggalan |
Tegangan (V) | 380/415 | 380/415 |
Sistem kontrol | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-50 |
MOQ: | 1 |
Harga: | Negotiabce |
Packaging Details: | Kotak kayu atau kemasan yang disegel plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Performa Unggul
Berbagai Aplikasi
Kemudahan Penggunaan dan Perawatan
Kualitas Produk yang Andal
Sistem Layanan Komprehensif
Model set generator diesel | JW-60 | JW-88 |
Daya siaga set generator (KVA) | 69 | 110 |
Daya siaga set generator (KW) | 55 | 88 |
Daya terukur set generator (KVA) | 63 | 100 |
Daya terukur set generator (KW) | 50 | 80 |
Arus terukur (A) | 90 | 144 |
Berat referensi unit (KG) | 825 | 965 |
Dimensi referensi unit (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Model mesin | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Metode asupan | Penekanan | Penekanan |
Metode pembakaran | Semprotan langsung | Semprotan langsung |
Jumlah silinder | 4 | 4 |
Bore × langkah (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Perpindahan (L) | 4.15 | 5.32 |
Rasio kompresi | 17:1 | 17:1 |
Daya utama (kW) | 60 | 88 |
Kecepatan putaran (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Kecepatan idle maksimum (r/min) | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang |
Kecepatan stabil tanpa beban minimum (r/min) | 650 atau kurang | 650 atau kurang |
Laju konsumsi bahan bakar (g/kW.h) | 220 atau kurang | 225 atau kurang |
Arah rotasi poros engkol (menghadap ke roda gila) | Berlawanan arah jarum jam | Berlawanan arah jarum jam |
Metode pendinginan | Pendinginan air paksa | Pendinginan air paksa |
Metode pelumasan | Senyawa percikan tekanan | Senyawa percikan tekanan |
Metode mulai | Mulai elektrik | Mulai elektrik |
Massa bersih (kg) | 370 | 480 |
Urutan kerja silinder | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Suhu knalpot ℃ | 600 atau kurang | 600 atau kurang |
Diameter pipa asupan mm | 51 | 60 |
Kapasitas oli total L | 13 | 15 |
Suhu oli maksimum ℃ | 105 | 105 |
Konsumsi oli g/kW.h | 2.04 atau kurang | 1.63 atau kurang |
Kapasitas air pendingin total L | 18 | 23 |
Dimensi (termasuk tangki air, braket filter udara, tidak termasuk filter udara dan peredam) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Data teknis generator: | Data teknis generator: | Data teknis generator: |
Merek generator | JIWEI | JIWEI |
Model generator | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Daya terukur generator (KVA) | 63 | 100 |
Daya terukur generator (KW) | 50 | 80 |
Mode eksitasi | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat |
Frekuensi (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Faktor daya | 0.8 Ketinggalan | 0.8 Ketinggalan |
Tegangan (V) | 380/415 | 380/415 |
Sistem kontrol | SmartGen | SmartGen |