![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-31 |
MOQ: | 1 |
Harga: | Negotiabce |
Waktu Pengiriman: | 30 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Performa Unggul
Berbagai Aplikasi
Kemudahan Penggunaan dan Perawatan
Kualitas Produk yang Andal
Sistem Layanan Komprehensif
Model set generator diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Daya siaga set generator (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Daya siaga set generator (KW) | 20 | 28 | 33 |
Daya terukur set generator (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Daya terukur set generator (KW) | 18 | 25 | 30 |
Arus terukur (A) | 32 | 45 | 54 |
Berat referensi unit (KG) | 576 | 576 | 576 |
Dimensi referensi unit (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Model mesin | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Metode pemasukan | Inhalasi alami | Penekanan | Penekanan |
Metode pembakaran | Semprotan langsung | Semprotan langsung | Semprotan langsung |
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 |
Bore × langkah (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Pemindahan (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Rasio kompresi | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Daya utama (kW) | 20 | 30 | 36 |
Kecepatan putaran (r/mnt) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Kecepatan idle maksimum (r/mnt) | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang |
Kecepatan stabil tanpa beban minimum (r/mnt) | 650 atau kurang | 650 atau kurang | 650 atau kurang |
Laju konsumsi bahan bakar (g/kW.h) | 247 atau kurang | 247 atau kurang | 247 atau kurang |
Arah rotasi poros engkol (menghadap ke roda gila) | Berlawanan arah jarum jam | Berlawanan arah jarum jam | Berlawanan arah jarum jam |
Metode pendinginan | Pendinginan air paksa | Pendinginan air paksa | Pendinginan air paksa |
Metode pelumasan | Senyawa percikan tekanan | Senyawa percikan tekanan | Senyawa percikan tekanan |
Metode mulai | Mulai elektrik | Mulai elektrik | Mulai elektrik |
Massa bersih (kg) | 210 | 230 | 230 |
Urutan kerja silinder | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Suhu knalpot ℃ | 600 atau kurang | 600 atau kurang | 600 atau kurang |
Diameter pipa masuk mm | 54 | 60 | 60 |
Kapasitas oli total L | 10 | 10 | 10 |
Suhu oli maksimum ℃ | 100 | 100 | 100 |
Konsumsi oli g/kW.h | 2.72 atau kurang | 2.72 atau kurang | 2.72 atau kurang |
Kapasitas air pendingin total L | 12 | 12 | 12 |
Dimensi (termasuk tangki air, braket filter udara, tidak termasuk filter udara dan peredam) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Data teknis generator: | Data teknis generator: | Data teknis generator: | Data teknis generator: |
Merek generator | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Model generator | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Daya terukur generator (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Daya terukur generator (KW) | 18 | 25 | 30 |
Mode eksitasi | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat |
Frekuensi (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Faktor daya | 0.8 Tertinggal | 0.8 Tertinggal | 0.8 Tertinggal |
Tegangan (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Sistem kontrol | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-31 |
MOQ: | 1 |
Harga: | Negotiabce |
Packaging Details: | Kotak kayu atau kemasan yang disegel plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Performa Unggul
Berbagai Aplikasi
Kemudahan Penggunaan dan Perawatan
Kualitas Produk yang Andal
Sistem Layanan Komprehensif
Model set generator diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Daya siaga set generator (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Daya siaga set generator (KW) | 20 | 28 | 33 |
Daya terukur set generator (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Daya terukur set generator (KW) | 18 | 25 | 30 |
Arus terukur (A) | 32 | 45 | 54 |
Berat referensi unit (KG) | 576 | 576 | 576 |
Dimensi referensi unit (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Model mesin | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Metode pemasukan | Inhalasi alami | Penekanan | Penekanan |
Metode pembakaran | Semprotan langsung | Semprotan langsung | Semprotan langsung |
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 |
Bore × langkah (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Pemindahan (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Rasio kompresi | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Daya utama (kW) | 20 | 30 | 36 |
Kecepatan putaran (r/mnt) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Kecepatan idle maksimum (r/mnt) | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang |
Kecepatan stabil tanpa beban minimum (r/mnt) | 650 atau kurang | 650 atau kurang | 650 atau kurang |
Laju konsumsi bahan bakar (g/kW.h) | 247 atau kurang | 247 atau kurang | 247 atau kurang |
Arah rotasi poros engkol (menghadap ke roda gila) | Berlawanan arah jarum jam | Berlawanan arah jarum jam | Berlawanan arah jarum jam |
Metode pendinginan | Pendinginan air paksa | Pendinginan air paksa | Pendinginan air paksa |
Metode pelumasan | Senyawa percikan tekanan | Senyawa percikan tekanan | Senyawa percikan tekanan |
Metode mulai | Mulai elektrik | Mulai elektrik | Mulai elektrik |
Massa bersih (kg) | 210 | 230 | 230 |
Urutan kerja silinder | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Suhu knalpot ℃ | 600 atau kurang | 600 atau kurang | 600 atau kurang |
Diameter pipa masuk mm | 54 | 60 | 60 |
Kapasitas oli total L | 10 | 10 | 10 |
Suhu oli maksimum ℃ | 100 | 100 | 100 |
Konsumsi oli g/kW.h | 2.72 atau kurang | 2.72 atau kurang | 2.72 atau kurang |
Kapasitas air pendingin total L | 12 | 12 | 12 |
Dimensi (termasuk tangki air, braket filter udara, tidak termasuk filter udara dan peredam) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Data teknis generator: | Data teknis generator: | Data teknis generator: | Data teknis generator: |
Merek generator | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Model generator | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Daya terukur generator (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Daya terukur generator (KW) | 18 | 25 | 30 |
Mode eksitasi | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat |
Frekuensi (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Faktor daya | 0.8 Tertinggal | 0.8 Tertinggal | 0.8 Tertinggal |
Tegangan (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Sistem kontrol | SmartGen | SmartGen | SmartGen |