![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-AWT |
MOQ: | 10 Set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Parameter
Model | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
Perpindahan (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume Oli (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Kapasitas Tangki (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rasio Kompresi | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Waktu Berjalan Berkelanjutan (jam) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tegangan Terukur (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Daya Terukur (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Maksimum daya (Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Distorsi Bentuk Gelombang (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
Kebisingan (dB)7m 50% beban | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensi Keseluruhan (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Ukuran Kotak (diameter dalam) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Berat Bersih (Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Sertifikat Sertifikasi | Euro V,CE,Negara II | Euro V,CE,Negara II | Euro V,CE,Negara II | EPA,Euro V,CE,Negara IⅡ |
FAQ
1.Q: Apa MOQ Anda untuk item ini?
A: 5 Set.
2.Q: Berapa waktu tunggu?
A: 7 hari kerja setelah menerima deposit 30% T/T.
3.Q: Apakah boleh membuat merek nama pelanggan sendiri?
A: Kami dapat menjadi pabrikan OEM Anda dengan otorisasi merek Anda.
4.Q: Di mana Pelabuhan Pemuatan Anda?
A: Shanghai atau lainnya.
5.Q: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% TT sebagai deposit, 70% TT sebelum Pengiriman.
6.Q: Berapa kapasitas produksi perusahaan Anda yang tersedia?
A: 10000 Set per bulan.
![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-AWT |
MOQ: | 10 Set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Parameter
Model | AWT1500i | AWT2000i | AWT2500i | AWT3500i |
Perpindahan (CC) | 78 | 78 | 78 | 150 |
Volume Oli (L) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.6 |
Kapasitas Tangki (L) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Rasio Kompresi | 8:02:01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Waktu Berjalan Berkelanjutan (jam) | 5 | 5.7 | 5.7 | 7 |
Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tegangan Terukur (V) | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 |
Daya Terukur (Kw) | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
Maksimum daya (Kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
Distorsi Bentuk Gelombang (%) | <2 | <2 | <2 | <3.5 |
Kebisingan (dB)7m 50% beban | 50 | 62 | 62 | 65 |
Dimensi Keseluruhan (mm) | 490×270×420 | 480×280×440 | 480×280×440 | 510×295×490 |
Ukuran Kotak (diameter dalam) | 5100×300×450 | 510×310×470 | 510×310×470 | 540×325×510 |
Berat Bersih (Kg) | 15 | 17.5 | 20 | 23 |
Sertifikat Sertifikasi | Euro V,CE,Negara II | Euro V,CE,Negara II | Euro V,CE,Negara II | EPA,Euro V,CE,Negara IⅡ |
FAQ
1.Q: Apa MOQ Anda untuk item ini?
A: 5 Set.
2.Q: Berapa waktu tunggu?
A: 7 hari kerja setelah menerima deposit 30% T/T.
3.Q: Apakah boleh membuat merek nama pelanggan sendiri?
A: Kami dapat menjadi pabrikan OEM Anda dengan otorisasi merek Anda.
4.Q: Di mana Pelabuhan Pemuatan Anda?
A: Shanghai atau lainnya.
5.Q: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% TT sebagai deposit, 70% TT sebelum Pengiriman.
6.Q: Berapa kapasitas produksi perusahaan Anda yang tersedia?
A: 10000 Set per bulan.