![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-Qydy |
MOQ: | 10 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 15 hari kerja |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Model standar | 2KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
Bagian pembangkit listrik | Tegangan nominal (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Kekuatan output nominal (kW) | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
Kekuatan output maksimum (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
Listrik nominal (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Frekuensi nominal (Hz) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz | ||
Faktor daya | 1 | |||||
Kapasitas tangki (L) | 15 | |||||
Jam kerja teoritis (h) | 6.5 | |||||
Ketinggian penggunaan (m) | 1000 atau kurang | |||||
Suhu lingkungan untuk digunakan (°C) | 40 °C atau kurang | |||||
Jumlah fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | ||
Bagian mesin | Model mesin | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
Percepatan mesin (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
Diameter silinder x stroke (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
RPM nominal (r/menit) | 3000/3600rpm opsional | |||||
Mode pembakaran | Transistor kontak tanpa kontak | |||||
Jumlah kotak awal | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | ||
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||||
Kapasitas minyak (L) | 0.6 | |||||
Konsumsi bahan bakar (g/kW·h)) | 370 atau kurang | |||||
Bagian mesin utuh | Konfigurasi aksesori | Roda + sandaran + listrik mulai opsional | ||||
Ukuran produk (mm) | 590 * 445 * 420 | |||||
Ukuran kemasan (mm) | 600 * 455 * 445 | |||||
Berat bersih/bruto (kg) | Berat manual | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
Berat listrik | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
Berat roda angkat | 2.5 | |||||
Jumlah kontainer dalam lemari setinggi 40 kaki | 586 |
![]() |
Nama merek: | JIWEI |
Nomor Model: | JW-Qydy |
MOQ: | 10 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Model standar | 2KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
Bagian pembangkit listrik | Tegangan nominal (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Kekuatan output nominal (kW) | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
Kekuatan output maksimum (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
Listrik nominal (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Frekuensi nominal (Hz) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz | ||
Faktor daya | 1 | |||||
Kapasitas tangki (L) | 15 | |||||
Jam kerja teoritis (h) | 6.5 | |||||
Ketinggian penggunaan (m) | 1000 atau kurang | |||||
Suhu lingkungan untuk digunakan (°C) | 40 °C atau kurang | |||||
Jumlah fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | ||
Bagian mesin | Model mesin | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
Percepatan mesin (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
Diameter silinder x stroke (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
RPM nominal (r/menit) | 3000/3600rpm opsional | |||||
Mode pembakaran | Transistor kontak tanpa kontak | |||||
Jumlah kotak awal | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | Pemberhentian listrik/pemberhentian manual | ||
Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||||
Kapasitas minyak (L) | 0.6 | |||||
Konsumsi bahan bakar (g/kW·h)) | 370 atau kurang | |||||
Bagian mesin utuh | Konfigurasi aksesori | Roda + sandaran + listrik mulai opsional | ||||
Ukuran produk (mm) | 590 * 445 * 420 | |||||
Ukuran kemasan (mm) | 600 * 455 * 445 | |||||
Berat bersih/bruto (kg) | Berat manual | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
Berat listrik | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
Berat roda angkat | 2.5 | |||||
Jumlah kontainer dalam lemari setinggi 40 kaki | 586 |